अ.क्र. |
घटक |
लिंक |
1 | 1.परिमेय व अपरिमेय संख्या-02 | सोडवा |
2 | 1.परिमेय व अपरिमेय संख्या / समांतर रेषा व छेदिका | सोडवा |
3 | 1.परिमेय व अपरिमेय संख्या | सोडवा |
4 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-07 | सोडवा |
5 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-06 | सोडवा |
6 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-04 | सोडवा |
7 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-03 | सोडवा |
8 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-02 | सोडवा |
9 | 2.समांतर रेषा व छेदिका-01 | सोडवा |
10 | 2.समांतर रेषा व छेदिका -05 | सोडवा |
11 | 2 .समांतर रेषा व छेदिका-08 | सोडवा |
12 | 3.घातांक व घनमूळ/ त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा | सोडवा |
13 | 3.घातांक व घनमूळ (3.3) | सोडवा |
14 | 3.घातांक परिमेय असलेल्या संख्यांचा अर्थ | सोडवा |
15 | 3.घातांक m/n या रूपातील परिमेय संख्या असेल, अशा संख्यांचा अर्थ. | सोडवा |
16 | 4.त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यमा | सोडवा |
17 | 4.त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा (4.2) | सोडवा |
18 | 11. सांख्यिकी | सोडवा |
19 | 12. एकचल समीकरणे | सोडवा |
20 | 13. त्रिकोणांची एकरुपता | सोडवा |
21 | 14. चक्रवाढ व्याज | सोडवा |
22 | 15. क्षेत्रफळ | सोडवा |
23 | 16. पृष्ठफळ व घनफळ | सोडवा |
24 | 17. वर्तुळ - जीवा व कंस | सोडवा |
25 | घातांक व घनमूळ | सोडवा |
26 | चलन | सोडवा |
27 | चौकोन रचना व चौकोनाचे प्रकार | सोडवा |
28 | त्रिकोणाचे शिरोलंब व मध्यगा | सोडवा |
29 | परिमेय व अपरिमेय संख्या | सोडवा |
30 | बैजिक राशींचे अवयव | सोडवा |
31 | विस्तार सूत्रे | सोडवा |
32 | समांतर रेषा व छेदिका | सोडवा |
33 | सूट व कमिशन | सोडवा |
English medium
ReplyDeletesemi english
ReplyDeleteSemi English च्या टेस्ट समाविष्ट केल्या आहेत.
DeleteSemy English
ReplyDelete