अ.क्र. |
घटक |
लिंक |
1 | 1.Roman numerals | सोडवा |
2 | Roman Numerals & Number Work (Practice Test) | सोडवा |
3 | 1.Roman Numerals | सोडवा |
4 | The expanded form of a number and the place value of digits | सोडवा |
5 | 1.International numerals | सोडवा |
6 | संख्येचे विस्तारित रूप व अंकांची स्थानिक किंमत (semi) | सोडवा |
7 | 2 . Number work | सोडवा |
8 | Reading-Writing six-digit numbers-01 | सोडवा |
9 | Reading-Writing six-digit numbers-02 | सोडवा |
10 | Bigger and smaller numbers | सोडवा |
11 | Reading-Writing six-digit numbers-03 | सोडवा |
12 | Reading-Writing seven-digit numbers-01 | सोडवा |
13 | Reading-Writing seven-digit numbers-02 | सोडवा |
14 | संख्याज्ञान, उपघटक - कोटीची ओळख. (Semi English) | सोडवा |
15 | संख्येचा लहानमोठेपणा (क्रमसंबंध) (Semi English) | सोडवा |
16 | 3. Addition and subtraction-2 | सोडवा |
17 | 3. Addition and subtraction | सोडवा |
18 | Addition and Subtraction Mixed examples | सोडवा |
19 | Addition of six-digit and seven-digit numbers | सोडवा |
20 | Subtraction of six and seven-digit numbers | सोडवा |
21 | 4.Multiplication and division-2 | सोडवा |
22 | 4.Multiplication and division | सोडवा |
23 | Multiplication | सोडवा |
24 | 4.Division | सोडवा |
25 | Multiplication and Division Mixed examples | सोडवा |
26 | 5.Fractions | सोडवा |
27 | अपूर्णांक (Semi English) | सोडवा |
28 | काटकोन (Semi English) | सोडवा |
29 | कोनमापाकाची ओळख (Semi English) | सोडवा |
30 | कोनाचे घटक व कोनाचे नाव (Semi English) | सोडवा |
31 | कोनाचे प्रकार आणि समांतर रेघा व लंब रेघा (Semi English) | सोडवा |
32 | विभाज्य आणि विभाजक - उजळणी (Semi English) | सोडवा |
33 | मूळ संख्या व संयुक्त संख्या (Semi English) | सोडवा |
34 | विभाजकता / अपूर्णांक(सेमी इंग्रजी) | सोडवा |
35 | दशांश अपूर्णांक(Semi English) | सोडवा |
36 | कालमापन : उजळणी (Semi English) | सोडवा |
37 | मापनावरील उदाहरणे (Semi English) | सोडवा |
38 | चौरसाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र (Semi English) | सोडवा |
39 | चौरसाच्या परिमितीचे सूत्र (Semi English) | सोडवा |
40 | परिमिती व क्षेत्रफळ (Semi English) | सोडवा |
41 | आयताच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र (Semi English) | सोडवा |
42 | परिमिती व क्षेत्रफळ शाब्दिक उदाहरणे.(सेमी) | सोडवा |
43 | क्षेत्रफळ (Semi English) | सोडवा |
44 | त्रिमितीय वस्तू सराव चाचणी (Semi English) | सोडवा |
45 | ञिमितीय वस्तूंचे द्विमितीय रेखाटन (Semi English) | सोडवा |
46 | सांख्यिकी माहितीचे चित्ररूप (Semi English) | सोडवा |
47 | चौरस संख्या, त्रिकोणी संख्या आणि फरश्यांच्या जुळणीतील आकृतिबंध(Semi) | सोडवा |
48 | अक्षरांचा वापर (Semi English) | सोडवा |
49 | असमानता (Semi English) | सोडवा |
50 | बीजगणिताची पूर्वतयारी (Semi English) | सोडवा |
51 | समानता(Semi English) | सोडवा |
52 | Addition and Subtraction / Multiplication and Division | सोडवा |
53 | पूर्णांक संख्या (Semi English) | सोडवा |
Hfgheruikfykoik
ReplyDeleteGfguugfyhuj6h